使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
北上资金,持仓占比最高的前50家A股上市公司
1 汇川技术 持仓占比 24.95 北上持仓市值 333.76 亿 总市值 1542.21 亿
2 美亚光电 持仓占比 24.55 北上持仓市值 24.73 亿 总市值 205.45 亿
3 杰瑞股份 持仓占比 24.10 北上持仓市值 57.75 亿 总市值 396.40 亿
4 先导智能 持仓占比 23.43 北上持仓市值 184.60 亿 总市值 848.65 亿
5 珀莱雅 持仓占比 22.96 北上持仓市值 102.42 亿 总市值 449.37 亿
6 八方股份 持仓占比 22.80 北上持仓市值 21.66 亿 总市值 159.91 亿
7 国瓷材料 持仓占比 21.98 北上持仓市值 55.54 亿 总市值 321.72 亿
8 宏发股份 持仓占比 21.49 北上持仓市值 88.04 亿 总市值 409.77 亿
9 洽洽食品 持仓占比 20.93 北上持仓市值 50.33 亿 总市值 240.52 亿
10 美的集团 持仓占比 18.43 北上持仓市值 699.96 亿 总市值 3879.70 亿
11 伊利股份 持仓占比 18.19 北上持仓市值 384.96 亿 总市值 2156.58 亿
12 公牛集团 持仓占比 18.14 北上持仓市值 20.23 亿 总市值 899.87 亿
13 埃斯顿 持仓占比 18.09 北上持仓市值 28.69 亿 总市值 175.77 亿
14 斯达半导持仓占比 17.76 北上持仓市值 66.11 亿 总市值 708.39 亿
15 恩捷股份 持仓占比 17.62 北上持仓市值 246.07 亿 总市值 1679.51 亿
16 国电南瑞 持仓占比 17.53 北上持仓市值 307.64 亿 总市值 1772.74 亿
17 泰格医药 持仓占比 17.24 北上持仓市值 99.44 亿 总市值 846.99 亿
18 益丰药房 持仓占比 16.80 北上持仓市值 62.56 亿 总市值 372.31 亿
19 华测检测 持仓占比 16.71 北上持仓市值 55.06 亿 总市值 364.01 亿
20 海尔生物 持仓占比 16.38 北上持仓市值 19.33 亿 总市值 202.93 亿
21 方正证券 持仓占比 16.05 北上持仓市值 93.01 亿 总市值 579.54 亿
22 山东药玻 持仓占比 15.91 北上持仓市值 27.35 亿 总市值 171.89 亿
23 索菲亚 持仓占比 15.64 北上持仓市值 18.24 亿 总市值 166.60 亿
24 迈为股份 持仓占比 15.54 北上持仓市值 96.83 亿 总市值 911.87 亿
25 阳光电源 持仓占比 15.47 北上持仓市值 209.93 亿 总市值 1785.20 亿
26 上海机场 持仓占比 15.46 北上持仓市值 99.85 亿 总市值 1394.11 亿
27 艾德生物 持仓占比 15.24 北上持仓市值 14.67 亿 总市值 96.39 亿
28 福耀玻璃 持仓占比 15.05 北上持仓市值 123.27 亿 总市值 1023.86 亿
29 大族激光 持仓占比 15.03 北上持仓市值 44.65 亿 总市值 319.15 亿
30 金域医学 持仓占比 14.90 北上持仓市值 45.74 亿 总市值 309.05 亿
31 宏川智慧 持仓占比 14.84 北上持仓市值 14.51 亿 总市值 103.00 亿
32 隆基绿能 持仓占比 14.54 北上持仓市值 585.94 亿 总市值 4031.90 亿
33 广联达 持仓占比 14.52 北上持仓市值 70.28 亿 总市值 579.19 亿
34 启明星辰 持仓占比 14.32 北上持仓市值 19.60 亿 总市值 179.95 亿
35 三花智控 持仓占比 14.16 北上持仓市值 144.64 亿 总市值 1039.99 亿
36 分众传媒 持仓占比 13.55 北上持仓市值 110.20 亿 总市值 813.10 亿
37 裕同科技 持仓占比 13.32 北上持仓市值 20.53 亿 总市值 275.53 亿
38 恒生电子 持仓占比 13.19 北上持仓市值 88.44 亿 总市值 670.70 亿
39 明阳智能 持仓占比 12.84 北上持仓市值 75.23 亿 总市值 631.64 亿
40 涪陵榨菜 持仓占比 12.76 北上持仓市值 31.48 亿 总市值 249.42 亿
41 东方雨虹 持仓占比 12.39 北上持仓市值 74.49 亿 总市值 762.23 亿
42 中密控股 持仓占比 12.05 北上持仓市值 9.20 亿 总市值 80.77 亿
43 迪安诊断 持仓占比 12.03 北上持仓市值 19.21 亿 总市值 199.03 亿
44 良信股份 持仓占比 12.01 北上持仓市值 13.12 亿 总市值 151.96 亿
45 新强联 持仓占比 11.76 北上持仓市值 18.79 亿 总市值 264.86 亿
46 恒立液压 持仓占比 11.76 北上持仓市值 78.42 亿 总市值 666.91 亿
47 东方生物 持仓占比 11.60 北上持仓市值 8.80 亿 总市值 147.50 亿
48 三棵树 持仓占比 11.41 北上持仓市值 39.34 亿 总市值 344.85 亿
49 格力电器 持仓占比 11.21 北上持仓市值 217.08 亿 总市值 1952.41 亿
50 新奥股份 持仓占比 11.06 北上持仓市值 32.96 亿 总市值 632.13 亿
“比特财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱:bitokx@163.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
