使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
今日底部放巨量的A股上市公司
1 渝开发 总市值 34.43亿 市盈(动) —— 净利润 -2941.21万
2 粤宏远A 总市值 20.36亿 市盈(动) 66.63 净利润 1623.81万
3 博济医药 总市值 29.47亿 市盈(动) 104.24 净利润 1487.69万
4 光大嘉宝 总市值 47.09亿 市盈(动) 45.18 净利润 5494.06万
5 茂业商业 总市值 59.75亿 市盈(动) 21.95 净利润 1.41亿
6 广生堂 总市值 50.89亿 市盈(动) —— 净利润 -2622.26万
7 栖霞建设 总市值 34.23亿 市盈(动) 8.4 净利润 2.13亿
8 南国置业 总市值 40.06亿 市盈(动) —— 净利润 -3.72亿
9 步步高 总市值 52.35亿 市盈(动) 124.91 净利润 2178.54万
10 大龙地产 总市值 23.57亿 市盈(动) 299.72 净利润 394.62万
11 天地源 总市值 27.74亿 市盈(动) 162.24 净利润 881.47万
12 本立科技 总市值 26.05亿 市盈(动) 32.93 净利润 4152.29万
13 老凤祥 总市值 161.08亿 市盈(动) 10.98 净利润 8.90亿
14 城建发展 总市值 91.39亿 市盈(动) —— 净利润 -3.29亿
15 天房发展 总市值 22.11亿 市盈(动) —— 净利润 -3.69亿
16 永辉超市 总市值 309.46亿 市盈(动) —— 净利润 -1.12亿
17 福星股份 总市值 40.54亿 市盈(动) 28.18 净利润 7410.90万
18 津滨发展 总市值 37.84亿 市盈(动) 37.71 净利润 5103.05万
19 北新建材 总市值 444.17亿 市盈(动) 13.95 净利润 16.37亿
20 国芳集团 总市值 25.97亿 市盈(动) 31.65 净利润 4187.95万
21 中华企业 总市值 165.81亿 市盈(动) —— 净利润 -3.19亿
22 中国武夷 总市值 43.67亿 市盈(动) 140.31 净利润 1595.22万
23 广百股份 总市值 52.03亿 市盈(动) —— 净利润 -2232.88万
24 九安医疗 总市值 241.88亿 市盈(动) 0.85 净利润 152.44亿
25 迈克生物 总市值 106.39亿 市盈(动) 13.62 净利润 4.06亿
26 空港股份 总市值 22.20亿 市盈(动) 39.31 净利润 3105.93万
27 上海医药 总市值 572.23亿 市盈(动) 8.75 净利润 36.96亿
28 海泰发展 总市值 20.80亿 市盈(动) —— 净利润 -2418.24万
29 南宁百货 总市值 21.40亿 市盈(动) —— 净利润 -1407.49万
30 杭州解百 总市值 45.22亿 市盈(动) 15.73 净利润 1.45亿
31 华建集团 总市值 54.57亿 市盈(动) 18.52 净利润 1.51亿
32 东百集团 总市值 36.45亿 市盈(动) 18.68 净利润 9966.15万
33 天虹股份 总市值 67.09亿 市盈(动) 21.57 净利润 1.60亿
34 华绿生物 总市值 20.67亿 市盈(动) 3319.84 净利润 32.36万
35 黑牡丹 总市值 81.36亿 市盈(动) 48.98 净利润 8776.27万
声明:仅供参考不作为投资依靠!
“比特财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱:bitokx@163.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
