分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
今日最新工商银行外汇牌价数据(2018年9月7日)
今日最新工商银行外汇牌价数据。
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 682.29 | 676.82 | 685.16 | 685.16 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 港币(HKD) | 86.92 | 86.22 | 87.28 | 87.28 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 日元(JPY) | 6.1609 | 5.9847 | 6.2066 | 6.2066 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 欧元(EUR) | 791.74 | 769.1 | 797.62 | 797.62 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 英镑(GBP) | 880.64 | 855.45 | 887.18 | 887.18 | 2018-09-07 10:45:44 |
| 瑞士法郎(CHF) | 705.72 | 685.54 | 710.96 | 710.96 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 加拿大元(CAD) | 519.02 | 504.17 | 522.87 | 522.87 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 澳大利亚元(AUD) | 489.01 | 475.03 | 492.64 | 492.64 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 新加坡元(SGD) | 495.38 | 481.21 | 499.06 | 499.06 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 丹麦克朗(DKK) | 106.18 | 103.14 | 106.97 | 106.97 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 澳门元(MOP) | 84.39 | 83.71 | 84.75 | 84.75 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 新西兰元(NZD) | 448.24 | 435.42 | 451.56 | 451.56 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.589700 | 0.611600 | 0.611600 | 2018-09-07 10:45:40 |
| 卢布(RUB) | 9.84 | 9.53 | 9.91 | 9.91 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 南非兰特(ZAR) | 44.47 | 42.31 | 44.8 | 44.8 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 20.79 | 20.14 | 20.94 | 20.94 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | 。0458 | 。0458 | 。0488 | 。0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | 。0286 | 。0286 | 。0305 | 。0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 5.5341 | 5.3608 | 5.5752 | 5.5752 | 2018-09-07 10:45:39 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
“比特财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱:bitokx@163.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。




