分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
钢铁大宗商品价格涨跌TOP:热轧卷价格涨幅最大(8月29日)
据价格监测,2018年8月28日大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共1种,上涨的为热轧卷(0.25%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为铁矿石(澳)(-1.44%)、线材(-0.47%)、螺纹钢(经销)(-0.43%)。
本日均涨跌幅为-0.18%。

| 商品 | 行业 | 8月27日价格 | 8月28日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 热轧卷 | 钢铁 | 4395.83 | 4406.67 | 元/吨 | +0.25% | +7.14% |
| 镀锌板 | 钢铁 | 5179.00 | 5179.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.39% |
| 中厚板 | 钢铁 | 4435.83 | 4435.83 | 元/吨 | 0.00% | +12.80% |
| 槽钢 | 钢铁 | 4395.00 | 4395.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.28% |
| 硅铁 | 钢铁 | 6687.50 | 6687.50 | 元/吨 | 0.00% | -20.54% |
| 冷轧板 | 钢铁 | 4892.00 | 4892.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.51% |
| 无缝管 | 钢铁 | 5218.75 | 5218.75 | 元/吨 | 0.00% | +4.24% |
| 彩涂板 | 钢铁 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.78% |
| 锰硅 | 钢铁 | 8850.00 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.09% |
| 低合金板 | 钢铁 | 4647.50 | 4647.50 | 元/吨 | 0.00% | +13.68% |
| H型钢 | 钢铁 | 4291.00 | 4284.00 | 元/吨 | -0.16% | +3.50% |
| 不锈钢板 | 钢铁 | 14482.00 | 14452.00 | 元/吨 | -0.21% | -8.78% |
| 工字钢 | 钢铁 | 4441.00 | 4431.00 | 元/吨 | -0.23% | +5.90% |
| 角钢 | 钢铁 | 4431.00 | 4413.00 | 元/吨 | -0.41% | +3.91% |
| 螺纹钢(经销) | 钢铁 | 4480.00 | 4460.77 | 元/吨 | -0.43% | +11.20% |
| 线材 | 钢铁 | 4806.25 | 4783.75 | 元/吨 | -0.47% | +8.21% |
| 铁矿石(澳) | 钢铁 | 500.78 | 493.56 | 元/吨 | -1.44% | -18.75% |
“比特财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱:bitokx@163.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。




